|
ROSA CAMPIONATO 2006/2007 |
||||||
|
GIOCATORI |
CAMPIONATO |
COPPA | ||||
| Presenze | Goal | Presenze | Goal | |||
|
PORTIERI |
||||||
| 31 | BRUNELLA | LEONARDO | 19 | 20 | 3 | 6 |
| 12 | LUZI | GABRIELE | - | - | - | - |
| 1 | PROVVEDI | PIETRO | - | - | - | - |
|
DIFENSORI |
||||||
| 2 | BURATTI | SIMONE | 6 | - | 2 | 1 |
| 25 | COMMODI | EDOARDO | 17 | 1 | 3 | - |
| 36 | FINETTI | UMBERTO | 2 | - | 3 | - |
| 20 | GAUDENZI | ANDREA | - | - | - | - |
| 13 | MATTEUCCI | ANDREA | 9 | - | 2 | - |
| 14 | PECCI | CRISTIANO | 18 | - | 3 | - |
| 5 | PIERELLI | BRUNO | 6 | - | 2 | - |
| 3 | POMPEI | MANUELE | 18 | - | 3 | - |
| 4 | RAMPINI | CRISTIAN | 6 | - | 2 | - |
|
CENTROCAMPISTI |
||||||
| 10 | BARBERINI | PAOLO | 19 | - | 3 | 2 |
| 16 | BISCIAIO | MAURIZIO | - | - | - | - |
| 28 | BRILLI | GIACOMO | 7 | 3 | 3 | - |
| 19 | COMODI | SALVATORE | 8 |
- |
3 | 2 |
| 17 | FIORITI | FABRIZIO | 9 | 1 | 2 | - |
| 21 | FIORITI | GIACOMO | 4 | - | - | - |
| 8 | FIORITI | LUCIANO | 17 | - | 3 | - |
| 44 | GAGGIOLI | GIANLUCA | 7 | - | 2 | - |
| 24 | GAUDENZI | GIUSEPPE | - | - | - | - |
| 30 | NOTARI | RENZO | 11 | - | 3 | - |
| 26 | STACCIONI | ANDREA | 10 | - | 3 | - |
| 23 | STACCIONI | MATTEO | 15 | 2 | 3 | - |
| 32 | STOPPINI | STEFANO | 13 | 4 | 3 | 1 |
|
ATTACCANTI |
||||||
| 18 | ANASTASI | SAMUELE | 13 | 16 | 3 | 3 |
| 11 | BENSI | ANDREA | 8 | - | 3 | 2 |
| 7 | GAUDENZI | ANGELO | 7 | - | 2 | - |
| 9 | POMPEI | RAOUL | 18 | 11 | 3 | 4 |
| 22 | SELLANI | DANIELE | - | - | - | - |
| ALLENATORE E STAFF TECNICO | ||
| MECCOLI | Spartaco | DIRETTORE TECNICO |
| SABBATINI | Bruno | ALLENATORE PORTIERE |
| MARIANI | Francesco | MASSAGGIATORE |